吊軌式智能巡檢機(jī)器人集成導(dǎo)航定位、紅外測溫、智能抄表、圖像識別等核心技術(shù)于一體。對變電站設(shè)備進(jìn)行全天候監(jiān)測、數(shù)據(jù)采集、視頻監(jiān)控、溫濕度測量、有害氣體濃度監(jiān)測、氣壓監(jiān)測等。在異常緊急情況下,機(jī)器人可以作為移動(dòng)監(jiān)控平臺(tái),代替人工及時(shí)識別設(shè)備故障,降低人員的安全風(fēng)險(xiǎn),通過遠(yuǎn)程控制系統(tǒng),使得變電站可以遠(yuǎn)程操作巡檢設(shè)備來消除了電力工作人員周期性的人工檢查需求,且智能巡檢系統(tǒng)能夠獨(dú)立分析判斷圖像,發(fā)現(xiàn)電力設(shè)備異常情況,獨(dú)立分析問題,能夠滿足無人值守的需要,符合行業(yè)發(fā)展潮流。
● 可按需訂制伸縮桿長度、聯(lián)網(wǎng)方式、搭載傳感器類型等;
● 提供站點(diǎn)全場景3D仿真建模,真實(shí)還原現(xiàn)場環(huán)境,實(shí)時(shí)顯示機(jī)器人位置和運(yùn)動(dòng)狀態(tài);
● 支持7x24小時(shí)無間斷穩(wěn)定工作;
● 支持WebRTC+??翟p模全雙工語音對講,可在線切換。
電源適應(yīng)性 | 供電方式 | DC 36V滑觸線供電 |
外部供電 | AC/DC 220V | |
本體功率 | ≤200W | |
運(yùn)動(dòng)性能 | 水平最大速度 | 1.2 m/s |
水平變速等級 | 100級 | |
垂直最大速度 | 0.3m/s | |
最小轉(zhuǎn)彎半徑 | 0.3m | |
垂直升降范圍 | 2m(可按需訂制) | |
制動(dòng)距離 | ≤0.3m(1m/s運(yùn)動(dòng)速度下) | |
自主導(dǎo)航定位精度 | 水平定位精度 | ≤±1mm |
垂直定位精度 | ≤±1.5mm | |
通訊性能 | 軌道通訊方式 | 載波通信 |
上行通訊方式 | 千兆單模光纖(可按需訂制) | |
帶寬 | ≥200Mbps | |
傳輸距離 | 100m | |
邊緣計(jì)算單元性能 | CPU | 21T每秒浮點(diǎn)運(yùn)算能力 |
內(nèi)存 | 8GB | |
硬盤 | 256GB NVME | |
可見光性能 | 像素 | ≥200萬 |
分辨率 | 1920x1080 | |
光學(xué)變焦 | 最大30倍 | |
最低照度 | 0.05Lux@1.6 | |
紅外性能 | 探測器類型 | 非制冷焦平面微熱型 |
分辨率 | 160x120 | |
熱靈敏度 | ≤0.06℃@30℃ | |
測溫范圍 | -20℃~+350℃ | |
測溫精度 | ±2℃或±2%(讀數(shù)范圍),取大值 | |
溫濕度檢測性能 | 溫度檢測范圍 | -40~85° |
溫度檢測精度 | ±0.5° | |
濕度檢測范圍 | 0~100% | |
濕度檢測精度 | ±5% | |
有害氣體濃度檢測性能 (可按需訂制) | 測量范圍(SF6) | 0~100ppm |
測量精度(SF6) | ±2%(F.S) | |
測量范圍(O3) | 0~10ppm | |
測量精度(O3) | ±3%(F.S) | |
云臺(tái)性能 | 水平方向 | 0°~360°連續(xù)旋轉(zhuǎn) |
垂直方向 | -90°~+90° | |
尺寸、重量 | 機(jī)器人尺寸 | 362 x 285 x 1200mm |
機(jī)器人重量 | 28kg | |
單根直軌尺寸 | 75 x 90 x 3000(寬*高*長) mm | |
每米軌道重量 | 7.6kg(含滑觸線、吊架等配件) | |
環(huán)境參數(shù) | 工作溫度 | -20℃~+55℃ |
工作濕度 | ≤90%(非冷凝) | |
防護(hù)等級 | IP31 |
若有更多咨詢,歡迎發(fā)送郵件至 或致電熱線400-009-4966。